Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem
Jak i kiedy stosować tomografię stożkową CBCT jako uzupełnienie diagnostyki
POZOSTAŁE MATERIAŁY
| movie Wypełnienie kanałów korzeniowych z wykorzystaniem systemu Guttaflow2 lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie System maszynowych narzędzi kanałowych TF Adaptive lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Przykładowe badania radiologiczne z wykorzystaniem tomografii CBCT lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Ogólne zasady pracy laserem diodowym lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Ogólne zasady dezynfekcji endodontycznej z wykorzystaniem lasera erbowo-Yagowego lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Ogólne zasady dezynfekcji endodontycznej z wykorzystaniem lasera diodowego lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Dezynfekcja laserowa kanałów w zębie jednokorzeniwoym lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Dezynfekcja laserowa kanałów korzeniowych w zębie trzonowym lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Nowe możliwości w rentgenodiagnostyce endodontycznej lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Jak i kiedy stosować tomografię stożkową CBCT jako uzupełnienie diagnostyki lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Opracowywanie kanałów korzeniowych lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Laseroterapia w endodoncji lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Wypełnianie kanałów korzeniowych – alternatywa dla systemów ciekłej gutaperki na ciepło lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Odbudowa z wykorzystaniem endokoron – postępy w stomatologii adhezyjnej lock | arrow_forward Otwórz |
Pozostałe części cyklu