Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem
Co zrobić, kiedy w kanale zakrzywionym powstaje via falsa
POZOSTAŁE MATERIAŁY
| movie Zamykanie perforacji wierzchołka lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Zamykanie perforacji w wierzchołku lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Zamykanie perforacji typu ''open apex'' lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Postępowanie ze starą perforacją lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Interpretacja i ocena rentgenogramu lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Badania pomocnicze – kiedy mamy do czynienia z perforacją lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Praktyczne wykorzystanie endometru w gabinecie lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Powikłania trudne diagnostycznie. Zobaczyć niewidoczne – pęknięcia podłużne i poprzeczne korzenia lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Instrumentarium – przygotowanie do zamknięcia preforacji lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Pytania od Czytelników lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Szczegółowy sposób postępowania z odpadem uznanym za skażony lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Procedura zamykania perforacji krok po kroku lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Postępowanie w przypadku pionowego lub poziomego pęknięcia korzenia lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Co zrobić, kiedy w kanale zakrzywionym powstaje via falsa lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Zamknięcie perforacji z dużą zmianą lock | arrow_forward Otwórz |
Pozostałe części cyklu
Moduł 1
9 x movie
14 x description
Kwalifikacja przypadków i techniki opracowania kanału korzeniowego